mois | Visiteurs uniques | Visites | Pages vues | Durée moyenne / visite |
---|---|---|---|---|
01 2009 | 104 975 | 143 857 | 632 776 | 00:03:22 |
02 2009 | 109 349 | 148 635 | 652 208 | 00:03:17 |
03 2009 | 126 303 | 172 671 | 742 405 | 00:03:17 |
04 2009 | 131 041 | 178 755 | 803 088 | 00:03:28 |
05 2009 | 153 740 | 208 725 | 946 894 | 00:03:23 |
06 2009 | 153 936 | 210 314 | 1 016 644 | 00:03:36 |
07 2009 | 141 777 | 195 119 | 903 226 | 00:03:31 |
08 2009 | 134 799 | 185 849 | 863 114 | 00:03:40 |
09 2009 | 126 801 | 176 160 | 824 632 | 00:03:37 |
10 2009 | 122 962 | 170 966 | 804 621 | 00:03:34 |
11 2009 | 122 700 | 170 854 | 861 083 | 00:03:50 |
12 2009 | 94 559 | 124 097 | 581 266 | 00:03:29 |
01 2010 | 125 498 | 175 291 | 855 055 | 00:03:50 |
02 2010 | 138 393 | 193 822 | 1 089 887 | 00:04:05 |
03 2010 | 156 426 | 218 251 | 1 187 823 | 00:03:57 |
04 2010 | 147 809 | 204 417 | 1 078 655 | 00:03:33 |
05 2010 | 168 434 | 229 925 | 1 184 773 | 00:03:25 |
06 2010 | 168 765 | 228 524 | 1 129 879 | 00:03:27 |
07 2010 | 150 402 | 204 404 | 942 297 | 00:03:18 |
08 2010 | 149 096 | 202 384 | 859 459 | 00:03:11 |
09 2010 | 138 284 | 186 515 | 807 188 | 00:03:17 |
10 2010 | 119 772 | 163 552 | 744 924 | 00:03:17 |
11 2010 | 115 185 | 156 655 | 701 593 | 00:03:16 |
12 2010 | 94 146 | 124 524 | 543 294 | 00:03:03 |
01 2011 | 143 811 | 199 346 | 844 140 | 00:03:12 |
02 2011 | 145 834 | 200 139 | 902 605 | 00:03:15 |
03 2011 | 158 355 | 215 919 | 967 764 | 00:03:13 |
04 2011 | 155 893 | 209 734 | 881 387 | 00:03:06 |
05 2011 | 190 084 | 256 094 | 1 036 418 | 00:03:00 |
06 2011 | 177 609 | 237 263 | 963 311 | 00:02:59 |
07 2011 | 154 622 | 208 755 | 842 686 | 00:02:58 |
08 2011 | 144 848 | 200 949 | 687 747 | 00:02:23 |
09 2011 | 136 060 | 184 413 | 615 642 | 00:02:19 |
10 2011 | 114 504 | 154 080 | 511 702 | 00:02:18 |
11 2011 | 110 029 | 146 648 | 474 728 | 00:02:17 |
12 2011 | 95 228 | 121 799 | 359 299 | 00:02:00 |
01 2012 | 126 152 | 170 729 | 557 852 | 00:02:26 |
02 2012 | 112 429 | 150 928 | 546 850 | 00:02:49 |
03 2012 | 128 222 | 170 736 | 572 339 | 00:02:36 |
04 2012 | 134 111 | 176 655 | 544 370 | 00:02:17 |
05 2012 | 108 235 | 142 226 | 476 469 | 00:02:29 |
06 2012 | 99 609 | 129 259 | 434 899 | 00:02:33 |
Statistiques certifiées Google Analytics