| mois | Visiteurs uniques | Visites | Pages vues | Durée moyenne / visite |
|---|---|---|---|---|
| 02 2011 | 145 834 | 200 139 | 902 605 | 00:03:15 |
| 03 2011 | 158 355 | 215 919 | 967 764 | 00:03:13 |
| 04 2011 | 155 893 | 209 734 | 881 387 | 00:03:06 |
| 05 2011 | 190 084 | 256 094 | 1 036 418 | 00:03:00 |
| 06 2011 | 177 609 | 237 263 | 963 311 | 00:02:59 |
| 07 2011 | 154 622 | 208 755 | 842 686 | 00:02:58 |
| 08 2011 | 144 848 | 200 949 | 687 747 | 00:02:23 |
| 09 2011 | 136 060 | 184 413 | 615 642 | 00:02:19 |
| 10 2011 | 114 504 | 154 080 | 511 702 | 00:02:18 |
| 11 2011 | 110 029 | 146 648 | 474 728 | 00:02:17 |
| 12 2011 | 95 228 | 121 799 | 359 299 | 00:02:00 |
| 01 2012 | 126 152 | 170 729 | 557 852 | 00:02:26 |
Statistiques certifiées Google Analytics